Wyniki z XVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2010
W dniach 19-20 czerwca 2010r odbyła się XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sielinku. Patronat honorowy nad Wystawą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek.
W wystawie udział wzięło 110 hodowców, którzy wystawili 311 sztuk zwierząt hodowlanych oraz 46 stad drobiu. Wszystkie zwierzęta zaprezentowane na wystawie ocenione zostały przez komisje oceny zwierząt powołane odpowiednio dla każdego gatunku.
Przyznano 62 czempionaty, w tym 35 czempiony oraz 27 wiceczempiony. Wśród czempionów bydła mlecznego na ringu przed publicznością wybrano superczempiona wystawy, została nim Krowa III laktacja z Ośrodka Hodowli Zarodowej Osowa Sień oraz superczempiona wśród bydła mięsnego został nim buhaj powyżej 24 miesięcy z Provimi Polska Sp. z o.o z Bieganowa W tegorocznej wystawie brało udział: bydło mleczne 91 sztuk, bydła mięsne 18 sztuk, konie 42 sztuki, trzoda chlewna 67 sztuk, owce 16 sztu, kozy 6 sztuk, króliki 62 sztuki, nutrie 9 sztuk i 46 stadek drobiu.
Prezentowane zwierzęta wystawiane były z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego i łódzkiego. Wielkopolskie Targi Rolnicze w Sielinku w tym Wystawa Zwierząt Hodowlanych jak co roku cieszą się dużym zainteresowaniem, co może potwierdzić bardzo duża liczba zwiedzających przekraczająca liczbę 30 tys. osób.
ZESTAWIENIE | |||
hodowców , których zwierzęta otrzymały tytuł czempionów i wiceczempionów | |||
na XVI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2010 | |||
Lp | Wystawca | tytuł | |
bydło mleczne | |||
Jałowice hodowlane 10 - 12 miesięcy | |||
1 | SK Golejewko Sp z o.o. | czempion | jałowice hodowlane |
2 | PPH AGROPOL Sp z o.o. Sokołowo | wiceczempion | jałowice hodowlane |
Jałowice hodowlane 13 - 15 miesięcy | |||
3 | TOP FARMS WIELKOPOLSKA Sp z o.o. | czempion | jałowice hodowlane |
4 | PRH GAŁOPOL Sp z o.o. w Gałowie | wiceczempion | jałowice hodowlane |
Jałowice hodowlane 16 - 20 miesięcy | |||
5 | Zbigniew Glinkowski Dymaczewo Stare | czempion | jałowice hodowlane |
6 | Mariusz Foltynowicz Głuchów | wiceczempion | jałowice hodowlane |
Jałowice hodowlane 21 - 25 miesięcy | |||
7 | HZZ Żołędnica Sp z o. | czempion | jałowice hodowlane |
8 | ROLGOS Sp z o.o Sowiny | wiceczempion | jałowice hodowlane |
Jałowice hodowlane 10 - 12 miesięcy rasy SM | |||
9 | SK Pępowo Sp. z o.o | czempion | jałowice hodowlane |
10 | SK Pępowo Sp. z o.o | wiceczempion | jałowice hodowlane |
KROWY - I laktacja | |||
11 | HZZ Osowa Sień Sp z o.o | czempion | krowa |
12 | HZZ Żołędnica Sp z o.o | wiceczempion | krowa |
KROWY - II laktacja | |||
13 | HZZ Osowa Sień Sp z o.o | czempion | krowa |
14 | HZZ Osowa Sień Sp z o.o | wiceczempion | krowa |
KROWY - III Laktacja | |||
15 | HZZ Osowa Sień Sp z o.o | czempion | krowa |
16 | HZZ Osowa Sień Sp z o.o | wiceczempion | krowa |
Bydło mięsne |
1 | Provimi Polska Sp z o.o. | czempion | Krowa z cielęcie LM |
2 | Provimi Polska Sp z o.o. | czempion | buhaje powyżej 24 m LM |
3 | Provimi Polska Sp z o.o. | czempion | buhaje do 24 m LM |
4 | Henryk Nowicki | czempion | buhaje do 24 m LM |
5 | Stopa Beta Paweł | czempion | jałówki powyżej 18 m LM |
6 | Provimi Polska Sp z o.o. | super czempion | buhaje do 24 m LM |
K O N I E |
1 | SK Dbrzyniewo Sp z o.o | czempion | Klacz Konik Polski |
2 | SO Sieraków Wlkp. Sp. z o.o | wiceczempion | Klacz Konik Polski |
3 | Stajnia Koni Huculskich Sadyba Z. i M Siejak, Boguszynek | czempion | Klacz rasy Huculskiej |
4 | Jacek Gładkowski, Kościan | wiceczempion | Klacz rasy Huculskiej |
5 | Elżbieta Kołodziejek, Poznań | czempion | Klacze rasy Kuc |
6 | Aleksandra Ostrowska, Masłowo | wiceczempion | Klacze rasy Kuc |
7 | Joanna Kodź, Gorzów Wlkp. | czempion | Klacze rasy Polski Koń Szlachetnej Półkrwi |
8 | Robert Ostrowski, Masłowo | wiceczempion | Klacze rasy Polski Koń Szlachetnej Półkrwi |
9 | Piotr Lorenz, Golejewo | czempion | Klacze rasy Śląskeij |
10 | Ewa Ostrowska, Masłowo | wiceczempion | Klacze rasy Śląskeij |
11 | Jacek Wilczynski, Jastrzębniki | czempion | Ogier rasy Polski Koń Szlachetnej Półkrwi |
12 | Jan Kociemba, Konojad | wiceczempion | Ogier rasy Polski Koń Szlachetnej Półkrwi |
13 | Borys Feliks, Gniezno | czempion | Ogiery rasy Kuc i Konie Małe |
14 | Elżbieta Kołodziejek, Poznań | wiceczempion | Ogiery rasy Kuc i Konie Małe |
TRZODA CHLEWNA |
1 | Mieczysław Gawełek | czempion | knurki |
2 | Roman Napierała | wiceczempion | knurki |
3 | Łukaszewski Idzi | czempion | knurki |
4 | Krystyna Czyż | wiceczempion | knurki |
5 | Krystyna Czyż | czempion | loszki |
6 | IŻ ZZD Pawłowice | czempion | knurki |
7 | OHZ Garzyn | czempion | loszki |
8 | OHZ Garzyn | wiceczempion | loszki |
9 | Grzegorz Majchrzak | czempion | loszki |
10 | Roman Napierała | czempion | loszki |
11 | Maciej Łuczak | wiceczempion | loszki |
Owce |
1 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, RGD Brody | czempion tryk | Owca Wielkopolska |
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, RGD Brody | wiceczempion maciorka | Białogłowa Owca Mięsna | |
2 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | czempion maciorka | Owca Mleczna |
RGD Swadzim |
ZWIERZĘTA FUTERKOWE | |||
|
|||
KRÓLIKI |
1 | Drygas Roman | czempion | Francuski Baran Szary |
Witkowo | |||
2 | Zygmunt Pohl | wiceczempion | Kalifornijski |
Gniezno | |||
3 | Henryk i Tomasz Prentki | wiceczempion | |
Ostroróg | Kalifornijski |
NUTRIE |
1 | Mirosław Biedziak | czempion | Bursztynowo - Złocista |
Pniewy | |||
2 | Mirosław Biedziak | wiceczempion | Standard |
Pniewy | |||
3 | Jerzy Miler | wiceczempion | Granland |
Kościan |
DRÓB |
Przepiórki | |||
1 | Dariusz Królik | czempion | Stadko Przepiórek Japońskich |
W kategorii kur nieśnych do intensywnej produkcji jaj | |||
2 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GALUS" | czempion | Tetra SL |
Manieczki | |||
W kategorii kur nieśnych do półintensywnej produkcji jaj | |||
3 | Zofia i Gracjan Skórnicki | czempion | Zielononóżka kuropatwiana |
Duszniki | |||
|
W kategorii stad amatorskich drobiu | ||
4 | Ireneusz Grzechowiak Zbąszynek | czempion | Wyandotte Miniaturka Czarno-Biało-Łuskowana |
W kategorii kur nieśnych do półintensywnej produkcji jaj | |||
5 | Zofia i Gracjan Skórnicki | wiceczempion | Zielononóżka kuropatwiana |
Duszniki | |||
W kategorii stad amatorskich drobiu | |||
6 | Ireneusz Grzechowiak Zbąszynek | wiceczempion | Breakle Miniatura Srebna |
DRÓB |
Przepiórki | |||
1 | Dariusz Królik | czempion | Stadko Przepiórek Japońskich |
W kategorii kur nieśnych do intensywnej produkcji jaj | |||
2 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GALUS" | czempion | Tetra SL |
Manieczki | |||
W kategorii kur nieśnych do półintensywnej produkcji jaj | |||
3 | Zofia i Gracjan Skórnicki | czempion | Zielononóżka kuropatwiana |
Duszniki | |||
W kategorii stad amatorskich drobiu | |||
4 | Ireneusz Grzechowiak Zbąszynek | czempion | Wyandotte Miniaturka Czarno-Biało-Łuskowana |
W kategorii kur nieśnych do półintensywnej produkcji jaj | |||
5 | Zofia i Gracjan Skórnicki | wiceczempion | Zielononóżka kuropatwiana |
Duszniki | |||
W kategorii stad amatorskich drobiu | |||
6 | Ireneusz Grzechowiak Zbąszynek | wiceczempion | Breakle Miniatura Srebna |
Autor: Kruk Zdzisław/Komisarz Wystawy Zwierząt
Wasze komentarze:
Copyright © 2010 by www.AgroTargi.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone